| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 27 | 20 | 4 | 3 | 58/18 | +40 | 64 |
| 2 | 波尔图 | 27 | 19 | 5 | 3 | 52/16 | +36 | 62 |
| 3 | 里斯本竞技 | 27 | 18 | 4 | 5 | 60/22 | +38 | 58 |
| 4 | 布拉加 | 27 | 15 | 6 | 6 | 44/27 | +17 | 51 |
| 5 | 吉马良斯 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38/29 | +9 | 46 |
| 6 | 阿罗卡 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30/32 | -2 | 41 |
| 7 | 法马利康 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33/30 | +3 | 39 |
| 8 | 里奥阿维 | 27 | 9 | 10 | 8 | 27/28 | -1 | 37 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31/32 | -1 | 35 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33/40 | -7 | 32 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26/38 | -12 | 30 |
| 12 | 维泽拉 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24/40 | -16 | 29 |
| 13 | 圣克拉拉 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25/35 | -10 | 28 |
| 14 | 马里迪莫 | 27 | 6 | 8 | 13 | 29/43 | -14 | 26 |
| 15 | 费雷拉 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23/40 | -17 | 25 |
| 16 | 通德拉 | 27 | 5 | 8 | 14 | 20/42 | -22 | 23 |
| 17 | 沙维斯 | 27 | 5 | 6 | 16 | 22/48 | -26 | 21 |
| 18 | 贝伦人 | 27 | 4 | 5 | 18 | 16/52 | -36 | 17 |
⚡ 总进球 571
📊 场均 2.35
🧤 零封场次 86
🏟️ 主场胜率 52%
📌 热门看点本菲卡与波尔图仅差2分,里斯本竞技紧追不舍。4月13日波尔图vs本菲卡直接对话将决定争冠走势。三强场均进球均超过1.9,攻击力冠绝葡超。
第14名马里迪莫到第18名贝伦人只有9分差距,沙维斯、通德拉近5轮仅1胜,保级关键战频发。贝伦人客场战绩垫底,但主场曾逼平布拉加。
本菲卡前锋拉法·席尔瓦(15球)、波尔图前锋塔雷米(14球)、里斯本竞技哲凯赖什(13球)领跑。葡超金靴竞争进入冲刺阶段。
📅 未来3轮焦点波尔图 vs 本菲卡 (4月13日)
里斯本竞技 vs 布拉加 (4月14日)
本菲卡 vs 吉马良斯 · 波尔图 vs 法马利康
里斯本竞技 vs 波尔图 · 布拉加 vs 本菲卡